Wyniki papierowych egzaminów teoretycznych – Szczecin, 17.02.
Poniżej przedstawiamy wyniki testów teoretycznych, które odbyły się podczas ostatniego spotkania szkoleniowo-organizacyjnego w Szczecinie.
KOD | Liczba punktów |
HHP | 21 |
6P4 | 21 |
J9D | 21 |
QGU | 21,5 |
PWJ | 22 |
DYF | 22 |
K7Y | 21 |
GP3 | 21,5 |
H7Q | 21,5 |
FLL | 25 |
46B | 30 |
FY4 | 25 |
MXA | 24,5 |
3N3 | 29,5 |
5C3 | 26,5 |
5W8 | 19 |
EZA | 28 |
74M | 26 |
5ZR | 21 |
6NW | 24,5 |
MCA | 24,5 |
NKS | 24,5 |
7K3 | 24,5 |
PE5 | 26,5 |
36C | 29,5 |
75N | 25,5 |
EF9 | 30 |
LQ7 | 24 |
7L9 | 24 |
5CB | 21 |
HG3 | 25,5 |
LQR | 21 |
Przypominamy, że wynikiem dającym zaliczenie na teście jest min. 21 punktów.