Na zaliczenie:
Obserwatorzy – 24 pkt
4 liga – 24 pkt
Grupa awansowa -> dalsza walka o awans min. 24 pkt
Pozostali – 21 pkt
Węgorzyno, 22.08.2023
Wyniki egzaminów teoretycznych:
Kod | Liczba punktów |
53H | 21 |
55W | 16 |
56S | 17 |
5NU | 20,5 |
5RU | 14,5 |
5WJ | 27 |
72K | 14 |
73G | 24,5 |
73Y | 23 |
ADA | 26 |
ANM | 29 |
AS9 | 26,5 |
B63 | 21 |
GEB | 26,5 |
GFB | 24,5 |
JC6 | 25,5 |
KD7 | 29 |
KK5 | 23,5 |
KLC | 12,5 |
KMZ | 27 |
KP1 | 29 |
KPX | 26 |
KRR | 21,5 |
KS8 | 20,5 |
LS1 | 26 |
MM71 | 28 |
MP73 | 27 |
MS5 | 24 |
PF4 | 29 |
PJK | 28 |
RZ1 | 24,5 |
T3K | 28 |
TS5 | 28 |
WOD | 28 |
WPH | 22,5 |
WXU | 26 |
X4W | 23 |
X53 | 28,5 |
XHF | 27 |
XKL | 21 |
XL3 | 26 |
XNE | 26,5 |
XT3 | 26,5 |
XYZ | 23 |
Y45 | 25 |
Y6R | 21,5 |
Y82 | 19,5 |
Y9D | 28 |
Y9H | 19 |
Y9N | 24,5 |
YJM | 27 |
YS3 | 17,5 |
Świdwin oraz Szczecin, 10.08.2023
Wyniki egzaminów teoretycznych:
Kod | Liczba punktów |
627 | 24 |
642 | 21 |
642 | 21 |
654 | 24 |
798 | 29 |
876 | 29 |
876 | 21,5 |
2DZ | 21 |
2H5 | 17 |
2MH | 23,5 |
2N2 | 27,5 |
2PY | 29,5 |
3AD | 26,5 |
3B4 | 26 |
3DA | 24 |
3EP | 28 |
3EP | 25 |
3FL | 28 |
3FL | 24 |
3N7 | 25,5 |
3NP | 18 |
3PW | 23,5 |
3T4 | 28 |
3TB | 25,5 |
3TB | 27 |
3TG | 28 |
47M | 21 |
47U | 28 |
48T | 21,5 |
49Z | 26 |
4AF | 27 |
4AF | 25,5 |
4AN | 27 |
4AN | 29 |
4L7 | 23,5 |
4ME | 27 |
4NZ | 17 |
4P7 | 24 |
4SE | 27 |
4SE | 27,5 |
4VH | 28,5 |
4VH | 29 |
5HY | 27 |
5J4 | 26,5 |
67A | 25 |
6CE | 30 |
6TV | 26 |
6YJ | 30 |
7BU | 27 |
7EN | 29 |
7NW | 25 |
7P7 | 28 |
7W3 | 27 |
7W4 | 26 |
7XH | 27 |
7YL | 26 |
82G | 26 |
8AW | 28 |
8B2 | 22 |
8CG | 24 |
8GJ | 27 |
8P9 | 25 |
8Q3 | 27 |
8TQ | 26 |
8TY | 18 |
9LX | 29 |
9VG | 25,5 |
9W2 | 24 |
9W4 | 28 |
AB9 | 25 |
ABH | 25,5 |
ABQ | 27 |
AFG | 21 |
AS9 | 25,5 |
AU4 | 23,5 |
AXE | 30 |
B64 | 24 |
BA7 | 16 |
BB3 | 24 |
BFD | 28 |
BJL | 19 |
BNQ | 27 |
BNQ | 27 |
BRN | 27 |
BUS | 25,5 |
BZR | 21 |
BZW | 22,5 |
CSB | 22 |
CSU | 28 |
CUX | 24 |
CZG | 24,5 |
D3E | 26 |
D7U | 21 |
DP3 | 17 |
DR7 | 21 |
DU2 | 25 |
DWX | 19 |
DWX | 19 |
DWZ | 26 |
DYD | 23 |
E4L | 21,5 |
E4N | 25,5 |
ERC | 23 |
ETF | 22 |
EV3 | 26 |
F8M | 22 |
F9Z | 24 |
FAZ | 24,5 |
FS9 | 25 |
FSC | 23,5 |
G8Q | 23 |
GAB | 27 |
GUW | 26 |
GXV | 24 |
H9P | 22,5 |
HEG | 16 |
J48 | 22,5 |
JPD | 24 |
KFH | 24 |
KHM | 26 |
KYN | 26 |
KYW | 24 |
KZ5 | 23 |
LUG | 25 |
M3X | 27 |
MR9 | 23,5 |
MSR | 27 |
N8H | 23,5 |
N8M | 23 |
NXK | 24 |
NYV | 27 |
PQ3 | 24 |
PQA | 28 |
PVW | 24,5 |
QCG | 25 |
QD4 | 28 |
QTR | 21 |
QVA | 25 |
QYD | 19 |
R23 | 28 |
R6F | 16 |
R72 | 22 |
R8L | 22 |
REG | 21 |
RK2(lub RKZ) | 19 |
RWQ | 24 |
RZY | 29 |
S6L | 27 |
SAL | 27 |
SCB | 16,5 |
SCM | 26 |
SCY | 27 |
SEB | 30 |
SHN | 25 |
SUB | 29 |
SUB | 29 |
SUY | 28 |
SWK | 18 |
SXE | 18,5 |
T5M | 24,5 |
T75 | 17,5 |
T8E | 21 |
THQ | 22 |
TK5 | 19 |
TNK | 18,5 |
TPT | 23 |
TPT | 23 |
TQG | 21,5 |
TSS | 25 |
TVN | 25,5 |
TVY | 29 |
TZC | 21 |
TZG | 27 |
TZJ (lub T2J) | 28 |
U2Q | 21 |
U3C | 18 |
U7D | 22 |
U7D | 22 |
UC3 | 22,5 |
UFW | 21 |
UK3 | 20 |
WKE | 28 |
WKU | 25,5 |
WLQ | 26 |
WLU | 25 |
WNW | 26,5 |
XAM | 15,5 |
XBS | 27 |
XBT | 24 |
XC8 | 24 |
XY2 | 22 |
XY5 | 25 |
Y6F | 28 |
YCD | 21,5 |
YET | 24 |
YEX | 27 |
YWS | 23,5 |
YX7 | 28 |
Z2K | 28 |
ZPV | 22,5 |
ZPY | 23 |
ZSD | 24 |
Koszalin oraz Szczecin, 09.03.2023
Wyniki egzaminów teoretycznych:
Kod | Liczba punktów |
232 | 25 |
525 | 29 |
565 | 23 |
627 | 25 |
654 | 27 |
692 | 29 |
798 | 27,5 |
944 | 21 |
25F | 25 |
2DZ | 28 |
2MH | 28,5 |
2MU | 28 |
2ZN | 22,5 |
3AD | 28 |
3DA | 22 |
3DP | 28 |
3KF | 21 |
3N7 | 28 |
3PW | 23 |
3RX | 27 |
42E | 22 |
47M | 27,5 |
48T | 25 |
49Z | 28 |
4B8 | 23 |
4HS | 25 |
4NZ | 25 |
4P7 | 29 |
53H | 22 |
5H7 | 23,5 |
5HQ | 28 |
5NJ | 25 |
5RU | 21 |
65E | 24,5 |
65X | 27 |
6EB | 21 |
6QH | 23 |
6SA | 29 |
72K | 24 |
77P | 24,5 |
77X | 29 |
7F3 | 25 |
7LU | 23 |
7N6 | 29 |
7UZ | 25 |
E22 | 29 |
E39 | 27,5 |
E3T | 22,5 |
E9D | 24 |
ECP | 21 |
EHY | 29 |
EKA | 26 |
ENL | 28,5 |
EVC | 25,5 |
EWA | 25,5 |
EZ5 | 21 |
EZR | 28 |
F7L | 28 |
F7T | 28,5 |
FAZ | 21 |
FHM | 24,5 |
FK5 | 21 |
FQ8 | 29 |
FQV | 26 |
FT3 | 21 |
FUN | 27 |
G2M | 25 |
G6T | 26,5 |
G84 | 26,5 |
GKT | 27 |
GL7 | 25,5 |
GLF | 21 |
GPS | 22,5 |
GPW | 29 |
GU5 | 27,5 |
GZL | 28 |
H7P | 25 |
H83 | 27 |
H8P | 29 |
H9A | 28 |
HNF | 26 |
HX4 | 26,5 |
HYD | 28 |
HYK | 26,5 |
JA5 | 23 |
JJ4 | 25 |
JJA | 26 |
JK5 | 27 |
JMZ | 28,5 |
JY7 | 28 |
K4F | 27 |
K7M | 22 |
KB5 | 27 |
LSV | 25 |
LTF | 28,5 |
LTF | 28,5 |
M4Y | 22 |
MAF | 22 |
MF6 | 22 |
MHQ | 28 |
MTY | 21 |
MWB | 25 |
N7Y | 28 |
NH6 | 21 |
NQ6 | 26 |
NT8 | 27,5 |
NT8 | 27,5 |
NZU | 27 |
P9J | 22,5 |
PLJ | 26 |
PLU | 27,5 |
PVW | 21 |
PX4 | 27 |
Q7L | 27 |
QC4 | 24 |
QGQ | 22,5 |
QH8 | 28,5 |
QHB | 26 |
QK4 | 26,5 |
ZVG | 23,5 |
ZZA | 21 |
Węgorzyno, 28.02.2023
Wyniki egzaminów teoretycznych:
Kod | Liczba punktów |
993 | 13 |
32F | 27 |
3MX | 16,5 |
42H | 23 |
4CA | 19 |
55W | 11,5 |
5NU | 9 |
73G | 24 |
7H5 | 21 |
7W3 | 20 |
7YL | 21 |
83V | 21 |
8AW | 18,5 |
8GJ | 15,5 |
8KJ | 25 |
8P9 | 22,5 |
8TY | 25 |
9DK | 25 |
9LX | 19 |
9W4 | 26 |
A55 | 29,5 |
AB9 | 17,5 |
AFG | 12,5 |
AP4 | 13,5 |
AXX | 24,5 |
B7D | 21,5 |
BA7 | 27 |
BGD | 14 |
BK4 | 21 |
BNQ | 22 |
BUY | 15 |
BXR | 21 |
CAB | 21 |
CPL | 21 |
CWF | 21 |
DWX | 15 |
K7H | 24 |
KP8 | 21 |
KYN | 24,5 |
KYW | 18,5 |
LKK | 16,5 |
M8V | 21 |
MVA | 15,5 |
NEW | 24,5 |
P3N | 15 |
P44 | 9 |
PVH | 24 |
QFU | 15 |
R23 | 16 |
RSM | 16,5 |
SLL | 21 |
TDS | 25,5 |
V6V | 26,5 |
W4P | 24,5 |
WKU | 12 |
XBS | 24,5 |
XYZ | 23,5 |
YCD | 12,5 |
YNR | 26 |
YWS | 13 |
ZWE | 16,5 |
Plenarka Szkoleniowa – Szczecin, 28.01.2023
Wyniki egzaminów teoretycznych:
Kod | Liczba punktów |
255 | 30 |
brak danych | 14,5 |
7W4 | 28 |
7XH | 26,5 |
7ZX | 12 |
82G | 27,5 |
84A | 25 |
8B2 | 28 |
8CG | 8,5 |
8HQ | 21 |
8J2 | 30 |
8JY | 22 |
8L5 | 26,5 |
8Q3 | 28 |
8TQ | 23 |
8UV | 23 |
97A | 21 |
9BA | 22,5 |
9EX | 27,5 |
9VG | 29 |
9W2 | 25 |
9YM | 11 |
A3A | 24,5 |
A3Y | 23,5 |
A66 | 19,5 |
ABH | 26,5 |
AGL | 11,5 |
AHA | 21,5 |
AM8 | 21 |
AQ6 | 17,5 |
AU4 | 30 |
AXE | 28 |
AZD | 14,5 |
B63 | 26,5 |
B64 | 25,5 |
B9J | 14,5 |
BB3 | 29 |
BFD | 29 |
BH8 | 12,5 |
BJA | 25 |
BJL | 21 |
BMM | 22,5 |
BRN | 26,5 |
BUS | 27 |
BWB | 21 |
BX7 | 24 |
BXE | 21,5 |
BYF | 22,5 |
BZR | 28,5 |
BZW | 30 |
C2G | 25,5 |
CDX | 19,5 |
CJG | 27,5 |
CNQ | 23,5 |
CRY | 13 |
CSB | 21,5 |
CSU | 30 |
CUX | 30 |
CWM | 11 |
D3E | 10,5 |
D43 | 21 |
D5Q | 22,5 |
D7U | 21,5 |
DJH | 28 |
DNE | 27 |
DNN | 24 |
DP3 | 24 |
DR7 | 17,5 |
DU2 | 17,5 |
DWZ | 16 |
DYD | 27,5 |
K25 | 20 |
KHM | 27 |
KLC | 10,5 |
KMZ | 16 |
KRR | 26,5 |
KUW | 25 |
L4E | 26,5 |
L6X | 26 |
LA4 | 25 |
LC5 | 25 |
LHU | 22,5 |
QNS | 26 |
QP6 | 27 |
QSQ | 26,5 |
QTS | 17,5 |
QVA | 18 |
QYD | 21 |
R6F | 15 |
R72 | 21 |
R8L | 29 |
R9B | 21 |
RDR | 25 |
REG | 13,5 |
RG8 | 19,5 |
RK2 | 21 |
RWQ | 21 |
RZY | 29 |
S6L | 14,5 |
S7L | 26 |
S9R | 25 |
SAL | 15,5 |
SBY | 10,5 |
SCB | 21 |
SCM | 24 |
SCY | 30 |
SEB | 25 |
SHN | 15,5 |
SKT | 25 |
SUY | 10,5 |
SWK | 21,5 |
SXF | 28,5 |
T5M | 26 |
T75 | 12 |
T8E | 15,5 |
T8Q | 24 |
TFY | 16 |
THQ | 21 |
TK5 | 24 |
TNK | 25 |
TPT | 27 |
TQG | 28 |
TSS | 14 |
TV2 | 29 |
TVJ | 26,5 |
TZC | 24 |
TZJ | 24 |
U2Q | 21 |
U3C | 28 |
U82 | 28 |
U9H | 30 |
UK3 | 18,5 |
ULG | 25,5 |
UMM | 28 |
UNB | 5 |
UQE | 25,5 |
UT4 | 30 |
UU8 | 23 |
UVW | 14 |
UWF | 26 |
UYW | 24,5 |
V4B | 24 |
VBY | 27,5 |
VDM | 29 |
VN8 | 30 |
VNW | 28 |
VST | 28 |
VVR | 23 |
W2F | 27,5 |
W64 | 27 |
W6Z | 27 |
W7G | 30 |
W8H | 28 |
WBR | 25 |
WFA | 26 |
WLQ | 25 |
WLU | 24 |
WPH | 29 |
WXU | 20 |
WYE | 25 |
X4W | 27 |
X53 | 17,5 |
XAM | 27,5 |
XBT | 14,5 |
XC8 | 17 |
XHF | 23 |
XKL | 30 |
XL3 | 28 |
XNE | 26 |
XTM | 23 |
XY5 | 15 |
Y6F | 19,5 |
Y82 | 30 |
Y9D | 27,5 |
Y9H | 25,5 |
Y9P | 21 |
YET | 14 |
YEX | 28 |
YH4 | 19,5 |
YJM | 18 |
YR5 | 22,5 |
YTM | 27 |
YX7 | 25,5 |
Z2K | 22,5 |
Z7P | 13 |
ZKX | 21 |
ZNW | 23 |