Awanse w trakcie sezonu!
Zarząd Kolegium Sędziów ZZPN oraz Komisja Szkoleniowa KS ZZPN ogłasza awanse do IV ligi oraz klasy okręgowej na rundę wiosenną sezonu 2022/2023.
Grupa kandydatów do awansu została wyłoniona w trakcie trwania poprzedniego sezonu na podstawie pozytywnych opinii przedstawionych przez obserwatorów. Klasyfikacja kandydatów została oparta na podstawie ocen obserwatorów, a także wyników z egzaminów kondycyjnych i teoretycznych.
Poniżej przedstawiamy listy klasyfikacyjne:
Kandydaci do IV ligi:
Nazwisko | Imię | Obserwacje | Teoria | Kondycja | Suma |
Fieweger | Bartosz | 8,36 | 8,35 | 8,4 | 25,11 |
Kunikowski | Patryk | 8,4 | 8,308333 | 8,4 | 25,10833 |
Kwapisiewicz | Oskar | 8,33 | 8,333333 | 8,4 | 25,06333 |
Prus | Wojciech | 8,37 | 8,358333 | 8,3 | 25,02833 |
Cymerman | Jakub | 8,38 | 8,383333 | 0 | 16,76333 |
Wołejszo | Paweł | 8,33 | 8,325 | 0 | 16,655 |
Pondo | Joanna | 8,4 | 0 | 0 | 8,4 |
Bojaryn | Marcin | 8,3 | 0 | 0 | 8,3 |
Awans uzyskali: Bartosz Fieweger i Patryk Kunikowski
Kandydaci do klasy okręgowej:
Nazwisko | Imię | Obserwacje | Teoria | Kondycja | Suma |
Sakowski | Jakub | 8,30 | 8,355833 | 8,37 | 25,03 |
Orzechowski | Jakub | 8,37 | 8,270833 | 8,37 | 25,01 |
Jasiak | Kacper | 8,33 | 8,285 | 8,37 | 24,99 |
Bździuch | Andrzej | 8,35 | 8,26 | 8,37 | 24,98 |
Golański | Kamil | 8,33 | 8,256667 | 8,37 | 24,96 |
Lenartowski | Maciej | 8,35 | 8,171667 | 8,37 | 24,89 |
Odoj | Krzysztof | 8,20 | 8,313333 | 8,37 | 24,88 |
Bielski | Łukasz | 8,27 | 8,228333 | 8,37 | 24,87 |
Chiczewski | Rafał | 8,20 | 8,285 | 8,37 | 24,86 |
Gołaszewski | Mateusz | 8,30 | 8,115 | 8,37 | 24,79 |
Krzyżaniak | Piotr | 8,30 | 8,115 | 8,37 | 24,79 |
Wolędzki | Wojciech | 8,30 | 0 | 0,00 | 8,30 |
Kicuń | Karolina | 8,27 | 0 | 0,00 | 8,27 |
Awans uzyskali: Jakub Sakowski, Jakub Orzechowski, Kacper Jasiak, Andrzej Bździuch, Kamil Golański, Krzysztof Odoj, Łukasz Bielski.
*Osoby, które nie zaliczyły egzaminów awansowych odbywających się w Wałczu bądź w Szczecinie nie otrzymały wyników za egzaminy zgodnie ze wcześniejszą informacją.
**Kandydaci, którzy nie zaliczyli egzaminu teoretycznego na co najmniej 24 punkty nie spełnili warunku koniecznego do walki o awans.
***Awanse w/w sędziów zostały zatwierdzone przez Zarząd Kolegium Sędziów ZZPN, a listy sędziów przekazane do zatwierdzenia przez Zarząd ZZPN.
Kandydaci do walki o awans do wyższych klas w rundzie wiosennej bieżącego sezonu zostaną podani po zakończeniu rundy jesiennej w ciągu najbliższych dni.